2024年四川省內(nèi)本科大學(xué)排名:四川大學(xué)第一、電子科技大學(xué)第二、西南交通大學(xué)第三、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)第四、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第五;省內(nèi)??拼髮W(xué)排名為:四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第三、南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院第四、四川科技職業(yè)學(xué)院第五,詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)下文。
一、2024年四川省內(nèi)本科大學(xué)最新排名,川大位居第一
省內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 | 全國(guó)排名 |
---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) | 18 |
2 | 電子科技大學(xué) | 世界高水平大學(xué) | 29 |
3 | 西南交通大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) | 56 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) | 73 |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 112 |
6 | 西南石油大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 115 |
7 | 四川師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 139 |
8 | 成都理工大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 155 |
9 | 西南民族大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 166 |
10 | 西南科技大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) | 201 |
11 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 229 |
12 | 西華大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 249 |
13 | 西華師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 251 |
14 | 成都信息工程大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) | 273 |
15 | 四川輕化工大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 315 |
16 | 成都大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 322 |
17 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 328 |
18 | 成都體育學(xué)院 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 339 |
19 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) | 339 |
20 | 西昌學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 364 |
21 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 377 |
22 | 成都師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 387 |
23 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 387 |
24 | 四川警察學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) | 387 |
25 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) | 407 |
26 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 407 |
27 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 407 |
28 | 攀枝花學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 422 |
29 | 宜賓學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 422 |
30 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 422 |
31 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 422 |
32 | 四川旅游學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 484 |
33 | 四川文理學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 484 |
34 | 四川民族學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 493 |
35 | 阿壩師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) | 501 |
二、2024年四川省內(nèi)??茖W(xué)校最新排名,四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院蟬聯(lián)榜首
省內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 | 全國(guó)排名 |
---|---|---|---|
1 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)頂尖高職院校 | 12 |
2 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)一流高職院校 | 23 |
3 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 中國(guó)一流高職院校 | 26 |
4 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)高水平高職院校 | 38 |
5 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 中國(guó)高水平高職院校 | 43 |
6 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)高水平高職院校 | 48 |
7 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)高水平高職院校 | 49 |
8 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)高水平高職院校 | 50 |
9 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 中國(guó)高水平高職院校 | 53 |
10 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 68 |
11 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 71 |
12 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 92 |
13 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 區(qū)域一流高職院校 | 98 |
14 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 105 |
15 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 106 |
16 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 106 |
17 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 區(qū)域一流高職院校 | 107 |
18 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 111 |
19 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 111 |
20 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 117 |
21 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 120 |
22 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 121 |
23 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 126 |
24 | 民辦四川天一學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 128 |
25 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 129 |
26 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域一流高職院校 | 152 |
27 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 155 |
28 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 177 |
29 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 185 |
30 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 186 |
31 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 188 |
32 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 197 |
33 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 205 |
34 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 210 |
35 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 210 |
36 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 218 |
37 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 區(qū)域高水平高職院校 | 227 |
38 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 230 |
39 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 231 |
40 | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 區(qū)域高水平高職院校 | 236 |
41 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 239 |
42 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 240 |
43 | 川南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 區(qū)域高水平高職院校 | 256 |
44 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 259 |
45 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 266 |
46 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 284 |
47 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域知名高職院校 | 285 |
48 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 區(qū)域知名高職院校 | 294 |
49 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域知名高職院校 | 308 |
cmu是指美國(guó)哪所大學(xué)
cmu是指美國(guó)的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)。卡內(nèi)基梅隆大學(xué)簡(jiǎn)稱CMU,坐...(972 )人閱讀時(shí)間:2025-06-122025年四川成都中考時(shí)間安排:6月13日-6月14日
根據(jù)成都市教育局最新通知,2025年四川成都中考時(shí)間已確定為...(974 )人閱讀時(shí)間:2025-06-06英國(guó)研究生留學(xué)有哪些專業(yè)推薦
英國(guó)是我國(guó)許多學(xué)子在留學(xué)時(shí)最為青睞的國(guó)家之一,該國(guó)的實(shí)力雄厚...(624 )人閱讀時(shí)間:2025-06-06金融事務(wù)專業(yè)主要學(xué)什么
金融事務(wù)專業(yè)主要學(xué)金融基礎(chǔ)、金融市場(chǎng)與投資、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、保險(xiǎn)...(728 )人閱讀時(shí)間:2025-06-06橄欖球巨星布雷迪復(fù)出一年后宣布永久退役
網(wǎng)壇三巨頭缺席蒙特利爾大師賽
沈騰、海清百花獎(jiǎng)“零票”上熱搜
2022-23賽季歐洲冠軍聯(lián)賽32強(qiáng)分組出爐