許多同學想了解廣西有哪些好的??圃盒#扛鶕?jù)2024校友會中國高職院校排名,廣西職業(yè)技術(shù)學院排名第一,廣西理工職業(yè)技術(shù)學院排名第二,廣西機電職業(yè)技術(shù)學院排名第三,南寧職業(yè)技術(shù)學院排名第四,北海職業(yè)學院排名第五。
一、2024年廣西十大??圃盒E琶?/strong>
2024年廣西排名前十的大專院校包括:廣西職業(yè)技術(shù)學院、廣西理工職業(yè)技術(shù)學院、廣西機電職業(yè)技術(shù)學院、南寧職業(yè)技術(shù)學院、北海職業(yè)學院、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、桂林師范高等??茖W校、梧州醫(yī)學高等??茖W校、柳州職業(yè)技術(shù)學院、廣西英華國際職業(yè)學院。
省市排名 | 學校名稱 | 辦學性質(zhì) | 錄取批次 | 全國排名 |
1 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 14 |
2 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 26 |
3 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 專科 | 40 |
4 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 40 |
5 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | ???/td> | 42 |
6 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 51 |
7 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | ???/td> | 52 |
8 | 梧州醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦 | ???/td> | 58 |
9 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 65 |
10 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 公辦 | ???/td> | 69 |
11 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 專科 | 84 |
12 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 公辦 | ???/td> | 108 |
13 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 110 |
14 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 117 |
15 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦 | 專科 | 130 |
16 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 139 |
17 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 專科 | 141 |
18 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 145 |
19 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 148 |
20 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | ???/td> | 150 |
二、2023年廣西??圃盒T趶V西錄取分數(shù)線
1.理科:2023年收分最高的是柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院,分數(shù)為369分;收分最低的是廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院(中外合作),分數(shù)為221分
學校名 | 人數(shù) | 2023 分數(shù) | 2023 位次 |
---|---|---|---|
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 618 | 369 | 130378 |
桂林師范高等專科學校 | 865 | 359 | 139436 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 1520 | 343 | 153855 |
廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 1267 | 339 | 157361 |
廣西幼兒師范高等???br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow-wrap: break-word;"/>學校 | 500 | 336 | 160028 |
崇左幼兒師范高等???br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow-wrap: break-word;"/>學校 | 1143 | 333 | 162493 |
柳州城市職業(yè)學院 | 388 | 331 | 164186 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 891 | 330 | 165082 |
南寧職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 129 | 328 | 166806 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 809 | 327 | 167628 |
廣西水利電力職業(yè)技術(shù) 學院 | 1949 | 326 | 168438 |
北海職業(yè)學院 | 408 | 324 | 170109 |
廣西職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 26 | 322 | 171729 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 1856 | 312 | 179517 |
廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 1336 | 311 | 180300 |
廣西體育高等專科學校 | 290 | 309 | 181785 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2470 | 306 | 183950 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 3284 | 304 | 185331 |
欽州幼兒師范高等???br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow-wrap: break-word;"/>學校 | 756 | 303 | 185991 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù) 學院 | 1259 | 298 | 189357 |
梧州職業(yè)學院 | 1101 | 298 | 189357 |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 54 | 297 | 190048 |
廣西制造工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 641 | 297 | 190048 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 1050 | 295 | 191337 |
柳州職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 70 | 290 | 194536 |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 859 | 286 | 196990 |
百色職業(yè)學院 | 508 | 285 | 197617 |
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 97 | 285 | 197617 |
廣西安全工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 1296 | 284 | 198237 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 55 | 282 | 199407 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 60 | 280 | 200526 |
廣西自然資源職業(yè)技術(shù) 學院 | 1139 | 280 | 200526 |
廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 1135 | 278 | 201635 |
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1363 | 272 | 204997 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 50 | 270 | 206025 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 51 | 269 | 206538 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 45 | 269 | 206538 |
廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | 880 | 269 | 206538 |
廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 48 | 268 | 207096 |
防城港職業(yè)技術(shù)學院 | 715 | 262 | 210045 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 78 | 262 | 210045 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 (中外合作) | 45 | 262 | 210045 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 80 | 259 | 211420 |
廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 750 | 258 | 211865 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 91 | 256 | 212732 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 1120 | 255 | 213166 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 (中外合作) | 16 | 221 | 225782 |
2.文科:2023年收分最高的是桂林師范高等??茖W校,分數(shù)為439分;收分最低的是廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院(中外合作),分數(shù)為270分
學校名 | 人數(shù) | 2023 分數(shù) | 2023 位次 |
---|---|---|---|
桂林師范高等??茖W校 | 953 | 439 | 49005 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 420 | 426 | 56655 |
崇左幼兒師范高等專科 學校 | 917 | 418 | 61535 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 873 | 417 | 62164 |
廣西幼兒師范高等???br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow-wrap: break-word;"/>學校 | 997 | 416 | 62797 |
廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 745 | 414 | 64038 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 424 | 410 | 66561 |
柳州城市職業(yè)學院 | 709 | 404 | 70179 |
南寧職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 91 | 399 | 73342 |
廣西水利電力職業(yè)技術(shù) 學院 | 715 | 398 | 73970 |
北海職業(yè)學院 | 612 | 397 | 74580 |
廣西體育高等??茖W校 | 286 | 396 | 75244 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 538 | 385 | 82223 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1850 | 383 | 83483 |
欽州幼兒師范高等???br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow-wrap: break-word;"/>學校 | 1714 | 380 | 85387 |
廣西職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 24 | 379 | 86033 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 1221 | 376 | 87962 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 1336 | 376 | 87962 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 55 | 369 | 92265 |
梧州職業(yè)學院 | 1134 | 367 | 93493 |
廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2924 | 365 | 94699 |
百色職業(yè)學院 | 382 | 358 | 98851 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù) 學院 | 1892 | 357 | 99399 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 1050 | 351 | 102822 |
柳州職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 60 | 349 | 103879 |
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 23 | 348 | 104476 |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 826 | 344 | 106706 |
廣西安全工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 654 | 343 | 107241 |
廣西制造工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 656 | 343 | 107241 |
廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 52 | 342 | 107781 |
廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 1117 | 340 | 108817 |
廣西自然資源職業(yè)技術(shù) 學院 | 763 | 338 | 109812 |
廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | 265 | 338 | 109812 |
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 1372 | 337 | 110320 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 50 | 334 | 111816 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 (中外合作) | 30 | 332 | 112807 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 42 | 330 | 113768 |
防城港職業(yè)技術(shù)學院 | 545 | 329 | 114246 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 49 | 326 | 115622 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 40 | 326 | 115622 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 848 | 324 | 116559 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 65 | 322 | 117479 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 50 | 319 | 118777 |
廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術(shù) 學院 | 750 | 312 | 121666 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 (精準專項) | 44 | 308 | 123195 |
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 (中外合作) | 24 | 270 | 135325 |
cmu是指美國哪所大學
cmu是指美國的卡內(nèi)基梅隆大學。卡內(nèi)基梅隆大學簡稱CMU,坐...(977 )人閱讀時間:2025-06-122025年四川成都中考時間安排:6月13日-6月14日
根據(jù)成都市教育局最新通知,2025年四川成都中考時間已確定為...(1135 )人閱讀時間:2025-06-06英國研究生留學有哪些專業(yè)推薦
英國是我國許多學子在留學時最為青睞的國家之一,該國的實力雄厚...(624 )人閱讀時間:2025-06-06金融事務(wù)專業(yè)主要學什么
金融事務(wù)專業(yè)主要學金融基礎(chǔ)、金融市場與投資、經(jīng)濟學原理、保險...(728 )人閱讀時間:2025-06-06